Jämför de 100 största kryptovalutorna efter marknadsvärde och följ kryptovalutakurser och priser i realtid för 18 000+ coins.
Kryptovaluta Kurser
| # ▲ | Mynt | Pris | 24h | 7d | Vol | Börsvärde | Diagram | Jämför |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lägg till i bevakningslista | $78,644.21 | +0.93% | -1.39% | $30.19B | $1.58T | |||
Lägg till i bevakningslista | $2,470.29 | +1.79% | -0.94% | $11.90B | $298.08B | |||
Lägg till i bevakningslista | $0.99965304 | -0.01% | -0.01% | $51.88B | $183.32B | |||
Lägg till i bevakningslista | $693.10 | +1.04% | -2.37% | $687.49M | $92.29B | |||
Lägg till i bevakningslista | $1.38 | +1.32% | -8.61% | $1.94B | $86.78B | |||
Lägg till i bevakningslista | $0.99985084 | -0.00% | -0.00% | $15.83B | $73.43B | |||
Lägg till i bevakningslista | $103.08 | +0.91% | +1.40% | $3.14B | $60.32B | |||
Lägg till i bevakningslista | $0.3321374 | -1.11% | -3.97% | $437.06M | $31.53B | |||
Lägg till i bevakningslista | $1.00 | -1.34% | -3.85% | $657.04M | $21.86B | |||
Lägg till i bevakningslista | $84.06 | +4.88% | +5.67% | $1.15B | $18.70B |
