Jämför de 100 största kryptovalutorna efter marknadsvärde och följ kryptovalutakurser och priser i realtid för 18 000+ coins.
Kryptovaluta Kurser
| # ▲ | Mynt | Pris | 24h | 7d | Vol | Börsvärde | Diagram | Jämför |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lägg till i bevakningslista | $60,633.05 | +2.33% | -1.66% | $39.53B | $1.22T | |||
Lägg till i bevakningslista | $1,629.10 | +2.08% | -0.90% | $11.67B | $196.62B | |||
Lägg till i bevakningslista | $0.99880687 | +0.03% | +0.03% | $58.58B | $184.45B | |||
Lägg till i bevakningslista | $552.74 | +0.43% | -2.79% | $824.42M | $74.53B | |||
Lägg till i bevakningslista | $0.99968306 | +0.01% | -0.01% | $13.56B | $73.27B | |||
Lägg till i bevakningslista | $1.06 | +1.22% | -1.87% | $1.57B | $66.17B | |||
Lägg till i bevakningslista | $78.17 | +3.55% | +13.96% | $3.49B | $45.41B | |||
Lägg till i bevakningslista | $0.31605285 | -0.09% | -3.42% | $425.59M | $29.98B | |||
Lägg till i bevakningslista | $1.03 | +1.32% | +0.00% | $66.48M | $19.94B | |||
Lägg till i bevakningslista | $63.63 | -3.21% | -1.30% | $578.29M | $14.16B |
