Jämför de 100 största kryptovalutorna efter marknadsvärde och följ kryptovalutakurser och priser i realtid för 18 000+ coins.
Kryptovaluta Kurser
Toppökning
Venice Token
(VVV)
+17.75%
Största Fall
OciCat Token
(OCICAT)
-11.52%
Högsta Volym
Tether
(USDT)
+0.01%
Toppökning
Venice Token
(VVV)
+17.75%
Största Fall
OciCat Token
(OCICAT)
-11.52%
Högsta Volym
Tether
(USDT)
+0.01%
| # ▲ | Mynt | Pris | 24h | 7d | Vol | Börsvärde | Diagram | Jämför |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lägg till i bevakningslista | $64,135.72 | +0.86% | +0.59% | $20.66B | $1.29T | |||
Lägg till i bevakningslista | $1,896.03 | -0.43% | +1.88% | $6.12B | $228.80B | |||
Lägg till i bevakningslista | $0.99890885 | +0.01% | +0.01% | $32.24B | $182.93B | |||
Lägg till i bevakningslista | $600.81 | -0.61% | +0.94% | $496.80M | $80.00B | |||
Lägg till i bevakningslista | $0.99985179 | +0.00% | +0.00% | $8.16B | $71.80B | |||
Lägg till i bevakningslista | $0.99500324 | -0.58% | -0.99% | $788.72M | $62.37B | |||
Lägg till i bevakningslista | $75.76 | +0.13% | +0.36% | $1.25B | $44.16B | |||
Lägg till i bevakningslista | $0.33241741 | +0.02% | +0.09% | $362.97M | $31.54B | |||
Lägg till i bevakningslista | $1.01 | +0.50% | +1.00% | $139.79M | $21.52B | |||
Lägg till i bevakningslista | $59.76 | +0.01% | +7.53% | $261.83M | $13.29B |
