Jämför de 100 största kryptovalutorna efter marknadsvärde och följ kryptovalutakurser och priser i realtid för 18 000+ coins.
Kryptovaluta Kurser
Toppökning
ZHC : Zero Hour Cash
(ZHC)
+38.42%
N/A
Största Fall
Audiera
(BEAT)
-54.73%
Högsta Volym
Tether
(USDT)
-0.01%
Toppökning
ZHC : Zero Hour Cash
(ZHC)
+38.42%
N/A
Största Fall
Audiera
(BEAT)
-54.73%
Högsta Volym
Tether
(USDT)
-0.01%
| # ▲ | Mynt | Pris | 24h | 7d | Vol | Börsvärde | Diagram | Jämför |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lägg till i bevakningslista | $63,777.31 | -1.29% | +0.95% | $21.61B | $1.28T | |||
Lägg till i bevakningslista | $1,872.31 | -0.92% | +1.21% | $7.15B | $225.93B | |||
Lägg till i bevakningslista | $0.99906333 | -0.01% | +0.00% | $34.68B | $183.07B | |||
Lägg till i bevakningslista | $606.69 | +0.97% | +1.78% | $654.33M | $80.79B | |||
Lägg till i bevakningslista | $0.99974547 | -0.01% | +0.01% | $8.56B | $72.14B | |||
Lägg till i bevakningslista | $0.99607345 | -3.00% | -5.61% | $1.16B | $62.25B | |||
Lägg till i bevakningslista | $75.15 | -1.42% | +3.76% | $1.36B | $43.77B | |||
Lägg till i bevakningslista | $0.33490099 | +1.24% | +0.66% | $403.92M | $31.78B | |||
Lägg till i bevakningslista | $1.00 | -3.55% | -0.99% | $58.34M | $21.25B | |||
Lägg till i bevakningslista | $54.35 | -0.09% | +1.07% | $220.75M | $12.08B |
