Jämför de 100 största kryptovalutorna efter marknadsvärde och följ kryptovalutakurser och priser i realtid för 18 000+ coins.
Kryptovaluta Kurser
Dagens största vinnare
ZND Token
(ZND)
+18.87%
Dagens största förlorare
Felis
(FELIS)
-90.31%
Dagens högsta volym
Tether
(USDT)
+0.00%
Dagens största vinnare
ZND Token
(ZND)
+18.87%
Dagens största förlorare
Felis
(FELIS)
-90.31%
Dagens högsta volym
Tether
(USDT)
+0.00%
| # ▲ | Mynt | Pris | 24h | 7d | Vol | Marknadsvärde | Diagram | Jämför |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lägg till i bevakningslista | $73,630.44 | +0.88% | +8.91% | $23.52B | $1.47T | |||
Lägg till i bevakningslista | $2,298.67 | +2.30% | +9.14% | $9.52B | $274.24B | |||
Lägg till i bevakningslista | $1.00 | +0.00% | +0.02% | $41.32B | $184.33B | |||
Lägg till i bevakningslista | $1.37 | +0.56% | +2.27% | $1.49B | $83.40B | |||
Lägg till i bevakningslista | $610.59 | +0.36% | +2.88% | $778.32M | $83.04B | |||
Lägg till i bevakningslista | $1.00 | +0.02% | -0.01% | $6.77B | $78.64B | |||
Lägg till i bevakningslista | $85.57 | +0.77% | +5.60% | $2.08B | $48.88B | |||
Lägg till i bevakningslista | $0.32 | +0.66% | +1.10% | $440.06M | $30.30B | |||
Lägg till i bevakningslista | $2,295.09 | +2.18% | +9.11% | $7.79M | $21.39B | |||
Lägg till i bevakningslista | $1.02 | +0.08% | -0.97% | $868.50K | $17.02B |
