Jämför de 100 största kryptovalutorna efter marknadsvärde och följ kryptovalutakurser och priser i realtid för 18 000+ coins.
Kryptovaluta Kurser
Dagens största vinnare
ZND Token
(ZND)
+16.08%
Dagens största förlorare
Felis
(FELIS)
-90.28%
Dagens högsta volym
Tether
(USDT)
+0.01%
Dagens största vinnare
ZND Token
(ZND)
+16.08%
Dagens största förlorare
Felis
(FELIS)
-90.28%
Dagens högsta volym
Tether
(USDT)
+0.01%
| # ▲ | Mynt | Pris | 24h | 7d | Vol | Marknadsvärde | Diagram | Jämför |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lägg till i bevakningslista | $73,058.55 | +0.01% | +8.91% | $25.62B | $1.46T | |||
Lägg till i bevakningslista | $2,260.27 | +0.62% | +9.14% | $9.56B | $272.79B | |||
Lägg till i bevakningslista | $1.00 | +0.01% | +0.02% | $41.13B | $184.33B | |||
Lägg till i bevakningslista | $1.35 | +0.15% | +2.27% | $1.48B | $83.15B | |||
Lägg till i bevakningslista | $607.84 | +0.30% | +2.88% | $759.00M | $82.88B | |||
Lägg till i bevakningslista | $1.00 | -0.00% | -0.01% | $7.17B | $78.63B | |||
Lägg till i bevakningslista | $84.96 | +0.12% | +5.60% | $2.04B | $48.85B | |||
Lägg till i bevakningslista | $0.32 | +0.42% | +1.10% | $434.57M | $30.23B | |||
Lägg till i bevakningslista | $2,259.37 | +0.67% | +9.11% | $8.25M | $21.30B | |||
Lägg till i bevakningslista | $1.01 | -1.98% | -0.97% | $14.47M | $16.87B |
