Sammenlign de 100 største kryptovalutaene etter markedsverdi og følg kryptovalutakurser og priser i sanntid for 18 000+ coins.
Kryptovaluta Kurser
Topp Stigning
Bingus The Cat
(BINGUS)
+21.57%
Topp Tapar
DebtReliefBot
(DRB)
-14.63%
Høgaste Volum
Tether
(USDT)
+0.00%
Topp Stigning
Bingus The Cat
(BINGUS)
+21.57%
Topp Tapar
DebtReliefBot
(DRB)
-14.63%
Høgaste Volum
Tether
(USDT)
+0.00%
| # ▲ | Mynt | Pris | 24t | 7d | Vol | Markedsverdi | Graf | Samanlikn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legg til i overvakingsliste | $62,909.46 | -3.00% | -0.44% | $30.09B | $1.26T | |||
Legg til i overvakingsliste | $1,860.27 | -3.32% | +2.32% | $9.35B | $224.47B | |||
Legg til i overvakingsliste | $0.99902114 | +0.00% | -0.00% | $45.30B | $183.63B | |||
Legg til i overvakingsliste | $586.91 | -0.78% | +3.97% | $721.25M | $78.12B | |||
Legg til i overvakingsliste | $0.99985067 | +0.01% | -0.01% | $11.31B | $71.94B | |||
Legg til i overvakingsliste | $1.06 | -2.39% | -2.70% | $1.09B | $66.26B | |||
Legg til i overvakingsliste | $72.71 | -2.55% | -1.68% | $1.55B | $42.14B | |||
Legg til i overvakingsliste | $0.32584377 | -0.89% | -0.02% | $391.11M | $30.91B | |||
Legg til i overvakingsliste | $1.03 | -0.20% | +0.00% | $185.06M | $21.36B | |||
Legg til i overvakingsliste | $52.35 | -5.90% | -3.08% | $407.04M | $11.64B |
