Sammenlign de 100 største kryptovalutaene etter markedsverdi og følg kryptovalutakurser og priser i sanntid for 18 000+ coins.
Kryptovaluta Kurser
| # ▲ | Mynt | Pris | 24t | 7d | Vol | Markedsverdi | Graf | Samanlikn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legg til i overvakingsliste | $74,926.92 | +8.10% | +15.99% | $59.63B | $1.50T | |||
Legg til i overvakingsliste | $2,349.44 | +4.40% | +23.98% | $24.63B | $283.42B | |||
Legg til i overvakingsliste | $0.99936961 | +0.03% | +0.05% | $93.84B | $182.99B | |||
Legg til i overvakingsliste | $659.83 | +5.49% | +7.56% | $1.53B | $87.85B | |||
Legg til i overvakingsliste | $1.31 | +19.33% | +24.75% | $7.64B | $81.98B | |||
Legg til i overvakingsliste | $0.99976099 | -0.01% | +0.01% | $24.11B | $72.76B | |||
Legg til i overvakingsliste | $89.11 | +5.33% | +16.05% | $4.63B | $51.94B | |||
Legg til i overvakingsliste | $0.33766848 | +1.65% | +1.19% | $559.00M | $32.05B | |||
Legg til i overvakingsliste | $1.03 | -1.59% | +1.98% | $433.43M | $22.19B | |||
Legg til i overvakingsliste | $72.71 | +3.35% | +27.34% | $1.38B | $16.17B |
