Sammenlign de 100 største kryptovalutaene etter markedsverdi og følg kryptovalutakurser og priser i sanntid for 18 000+ coins.
Kryptovaluta Kurser
Dagens største vinnar
Wrapped AREA
(WAREA)
+19.07%
Dagens største tapar
RaveDAO
(RAVE)
-44.09%
Dagens høgaste volum
Tether
(USDT)
-0.01%
Dagens største vinnar
Wrapped AREA
(WAREA)
+19.07%
Dagens største tapar
RaveDAO
(RAVE)
-44.09%
Dagens høgaste volum
Tether
(USDT)
-0.01%
| # ▲ | Mynt | Pris | 24h | 7d | Vol | Markedsverdi | Diagram | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legg til i overvåkningsliste | $75,275.79 | +0.30% | +4.47% | $41.58B | $1.51T | |||
Legg til i overvåkningsliste | $2,314.99 | +0.20% | +3.50% | $16.72B | $279.32B | |||
Legg til i overvåkningsliste | $1.00 | -0.01% | +0.00% | $71.93B | $187.27B | |||
Legg til i overvåkningsliste | $1.42 | -0.05% | +6.01% | $2.98B | $87.58B | |||
Legg til i overvåkningsliste | $627.28 | +1.23% | +4.11% | $1.00B | $84.55B | |||
Legg til i overvåkningsliste | $1.00 | -0.01% | +0.00% | $15.42B | $78.22B | |||
Legg til i overvåkningsliste | $85.22 | +0.75% | +2.36% | $3.80B | $49.06B | |||
Legg til i overvåkningsliste | $0.33 | -0.77% | +2.53% | $769.64M | $31.33B | |||
Legg til i overvåkningsliste | $2,304.82 | +0.09% | +2.80% | $238.70M | $21.72B | |||
Legg til i overvåkningsliste | $1.03 | +0.00% | +0.98% | $9.19M | $17.47B |
