Sammenlign de 100 største kryptovalutaene etter markedsverdi og følg kryptovalutakurser og priser i sanntid for 18 000+ coins.
Kryptovaluta Kurser
Topp Stigning
Bingus The Cat
(BINGUS)
+272.55%
Topp Tapar
ZND Token
(ZND)
-15.75%
Høgaste Volum
Tether
(USDT)
-0.00%
Topp Stigning
Bingus The Cat
(BINGUS)
+272.55%
Topp Tapar
ZND Token
(ZND)
-15.75%
Høgaste Volum
Tether
(USDT)
-0.00%
| # ▲ | Mynt | Pris | 24t | 7d | Vol | Markedsverdi | Graf | Samanlikn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legg til i overvakingsliste | $73,965.31 | +0.30% | -2.46% | $21.27B | $1.48T | |||
Legg til i overvakingsliste | $2,025.06 | +0.19% | -2.39% | $8.58B | $244.48B | |||
Legg til i overvakingsliste | $0.99856895 | -0.00% | -0.01% | $38.13B | $188.21B | |||
Legg til i overvakingsliste | $711.97 | +11.11% | -0.62% | $2.07B | $96.00B | |||
Legg til i overvakingsliste | $1.35 | +1.92% | +1.50% | $1.79B | $83.66B | |||
Legg til i overvakingsliste | $0.9996777 | +0.00% | -0.03% | $7.92B | $75.86B | |||
Legg til i overvakingsliste | $82.94 | +0.32% | -2.55% | $1.57B | $47.97B | |||
Legg til i overvakingsliste | $0.34768627 | +0.87% | -4.78% | $512.39M | $32.96B | |||
Legg til i overvakingsliste | $1.03 | +0.19% | +0.97% | $55.13M | $18.91B | |||
Legg til i overvakingsliste | $2,024.76 | -0.02% | -2.49% | $11.84M | $17.96B |
