Sammenlign de 100 største kryptovalutaene etter markedsverdi og følg kryptovalutakurser og priser i sanntid for 18 000+ coins.
Kryptovaluta Kurser
Dagens største vinnar
Velvet
(VELVET)
+30.90%
Dagens største tapar
ZND Token
(ZND)
-11.50%
Dagens høgaste volum
Tether
(USDT)
+0.01%
Dagens største vinnar
Velvet
(VELVET)
+30.90%
Dagens største tapar
ZND Token
(ZND)
-11.50%
Dagens høgaste volum
Tether
(USDT)
+0.01%
| # ▲ | Mynt | Pris | 24h | 7d | Vol | Markedsverdi | Diagram | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legg til i overvåkningsliste | $64,056.42 | +2.91% | +2.95% | $27.94B | $1.28T | |||
Legg til i overvåkningsliste | $1,774.47 | +2.13% | +2.73% | $8.02B | $214.14B | |||
Legg til i overvåkningsliste | $0.99921534 | +0.01% | +0.04% | $41.63B | $184.16B | |||
Legg til i overvåkningsliste | $575.94 | +1.22% | +2.30% | $532.25M | $77.62B | |||
Legg til i overvåkningsliste | $0.99978869 | -0.01% | +0.00% | $11.40B | $73.29B | |||
Legg til i overvåkningsliste | $1.11 | +1.51% | +0.93% | $897.38M | $69.19B | |||
Legg til i overvåkningsliste | $78.94 | +1.59% | -3.36% | $1.61B | $45.93B | |||
Legg til i overvåkningsliste | $0.3312918 | +0.37% | +4.61% | $346.74M | $31.42B | |||
Legg til i overvåkningsliste | $1.00 | -3.06% | -3.85% | $338.97M | $19.79B | |||
Legg til i overvåkningsliste | $68.26 | +0.93% | +1.85% | $348.62M | $15.18B |
