Vertaa 100 suurinta kryptovaluuttaa markkina-arvon mukaan ja seuraa kryptovaluuttakursseja ja hintoja reaaliajassa yli 18 000 coins.
Kryptovaluutta Kurssit
Paras Nousija
Bingus The Cat
(BINGUS)
+92.59%
Suurin Laskija
ReinforcedAI
(SN92)
-13.77%
Suurin Volyymi
Tether
(USDT)
-0.01%
Paras Nousija
Bingus The Cat
(BINGUS)
+92.59%
Suurin Laskija
ReinforcedAI
(SN92)
-13.77%
Suurin Volyymi
Tether
(USDT)
-0.01%
| # ▲ | Kolikko | Hinta | 24h | 7d | Vol | Markkina-arvo | Kaavio | Vertaa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisää seurantalistaan | $76,524.75 | +1.48% | -1.46% | $26.12B | $1.53T | |||
Lisää seurantalistaan | $2,098.95 | +1.89% | -2.76% | $12.54B | $253.28B | |||
Lisää seurantalistaan | $0.99875467 | -0.01% | -0.08% | $45.65B | $189.49B | |||
Lisää seurantalistaan | $655.54 | +1.40% | +0.63% | $654.79M | $88.36B | |||
Lisää seurantalistaan | $1.35 | +0.96% | -3.55% | $1.34B | $83.40B | |||
Lisää seurantalistaan | $0.99985523 | +0.01% | -0.00% | $9.65B | $76.42B | |||
Lisää seurantalistaan | $85.36 | +1.56% | -0.39% | $2.65B | $49.34B | |||
Lisää seurantalistaan | $0.36507663 | +1.65% | +2.09% | $455.37M | $34.61B | |||
Lisää seurantalistaan | $1.03 | -0.14% | -0.96% | $106.08K | $18.62B | |||
Lisää seurantalistaan | $2,098.30 | +1.86% | -2.94% | $12.28M | $18.59B |
