Vertaa 100 suurinta kryptovaluuttaa markkina-arvon mukaan ja seuraa kryptovaluuttakursseja ja hintoja reaaliajassa yli 18 000 coins.
Kryptovaluutta Kurssit
Paras Nousija
Geez PNutz
(PNUTZ)
+9.42%
Suurin Laskija
GLADIUS
(GLADIUS)
-17.35%
Suurin Volyymi
Tether
(USDT)
+0.01%
Paras Nousija
Geez PNutz
(PNUTZ)
+9.42%
Suurin Laskija
GLADIUS
(GLADIUS)
-17.35%
Suurin Volyymi
Tether
(USDT)
+0.01%
| # ▲ | Kolikko | Hinta | 24h | 7d | Vol | Markkina-arvo | Kaavio | Vertaa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisää seurantalistaan | $63,426.44 | -0.09% | -1.32% | $18.94B | $1.27T | |||
Lisää seurantalistaan | $1,885.44 | +0.29% | -0.87% | $5.99B | $227.59B | |||
Lisää seurantalistaan | $0.99900018 | +0.01% | -0.01% | $29.26B | $183.00B | |||
Lisää seurantalistaan | $611.55 | +0.19% | +2.96% | $496.47M | $81.44B | |||
Lisää seurantalistaan | $0.9998871 | +0.00% | -0.00% | $8.01B | $71.96B | |||
Lisää seurantalistaan | $1.01 | +0.49% | -2.88% | $753.55M | $63.35B | |||
Lisää seurantalistaan | $76.02 | +0.19% | +4.58% | $1.16B | $44.29B | |||
Lisää seurantalistaan | $0.33413688 | -0.48% | +2.13% | $332.57M | $31.71B | |||
Lisää seurantalistaan | $1.01 | -3.24% | -0.98% | $984.69M | $21.41B | |||
Lisää seurantalistaan | $57.06 | +1.05% | +3.02% | $296.53M | $12.69B |
