Vertaa 100 suurinta kryptovaluuttaa markkina-arvon mukaan ja seuraa kryptovaluuttakursseja ja hintoja reaaliajassa yli 18 000 coins.
Kryptovaluutta Kurssit
Paras Nousija
E Money Network
(EMYC)
+282.60%
Suurin Laskija
TOMI
(TOMI)
-24.60%
Suurin Volyymi
Tether
(USDT)
+0.00%
Paras Nousija
E Money Network
(EMYC)
+282.60%
Suurin Laskija
TOMI
(TOMI)
-24.60%
Suurin Volyymi
Tether
(USDT)
+0.00%
| # ▲ | Kolikko | Hinta | 24h | 7d | Vol | Markkina-arvo | Kaavio | Vertaa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisää seurantalistaan | $77,946.27 | +0.20% | -2.07% | $28.06B | $1.57T | |||
Lisää seurantalistaan | $2,409.27 | -0.60% | -4.48% | $13.20B | $294.04B | |||
Lisää seurantalistaan | $0.99961276 | +0.00% | -0.02% | $49.74B | $183.31B | |||
Lisää seurantalistaan | $698.00 | +1.30% | -2.27% | $708.16M | $92.95B | |||
Lisää seurantalistaan | $1.37 | +1.00% | -3.57% | $2.50B | $86.00B | |||
Lisää seurantalistaan | $1.00 | +0.00% | -0.02% | $13.09B | $73.66B | |||
Lisää seurantalistaan | $101.00 | +0.60% | -1.22% | $3.13B | $59.14B | |||
Lisää seurantalistaan | $0.32637333 | +1.10% | -3.16% | $356.98M | $30.98B | |||
Lisää seurantalistaan | $1.01 | -3.20% | -1.94% | $65.12M | $22.40B | |||
Lisää seurantalistaan | $82.21 | -1.90% | -0.67% | $1.07B | $18.29B |
