Vertaa 100 suurinta kryptovaluuttaa markkina-arvon mukaan ja seuraa kryptovaluuttakursseja ja hintoja reaaliajassa yli 18 000 coins.
Kryptovaluutta Kurssit
| # ▲ | Kolikko | Hinta | 24h | 7d | Vol | Markkina-arvo | Kaavio | Vertaa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisää seurantalistaan | $64,158.13 | -1.42% | +1.54% | $27.22B | $1.29T | |||
Lisää seurantalistaan | $1,860.71 | -1.30% | +0.08% | $8.27B | $224.56B | |||
Lisää seurantalistaan | $0.99905887 | -0.01% | -0.01% | $43.95B | $183.98B | |||
Lisää seurantalistaan | $564.52 | -0.59% | -0.66% | $545.54M | $75.18B | |||
Lisää seurantalistaan | $0.99990217 | -0.00% | -0.01% | $13.04B | $72.62B | |||
Lisää seurantalistaan | $1.09 | -1.87% | +1.83% | $998.68M | $68.12B | |||
Lisää seurantalistaan | $73.86 | -2.91% | +0.96% | $1.55B | $43.06B | |||
Lisää seurantalistaan | $0.33103192 | +1.21% | +1.74% | $386.76M | $31.41B | |||
Lisää seurantalistaan | $1.02 | -0.74% | +1.96% | $277.75M | $20.85B | |||
Lisää seurantalistaan | $58.16 | -0.18% | -4.47% | $319.02M | $12.95B |
