Vertaa 100 suurinta kryptovaluuttaa markkina-arvon mukaan ja seuraa kryptovaluuttakursseja ja hintoja reaaliajassa yli 18 000 coins.
Kryptovaluutta Kurssit
Paras Nousija
BUILDon
(B)
+35.70%
Suurin Laskija
The Black Whale
(BLACKWHALE)
-13.31%
Suurin Volyymi
Tether
(USDT)
-0.01%
Paras Nousija
BUILDon
(B)
+35.70%
Suurin Laskija
The Black Whale
(BLACKWHALE)
-13.31%
Suurin Volyymi
Tether
(USDT)
-0.01%
| # ▲ | Kolikko | Hinta | 24h | 7d | Vol | Markkina-arvo | Kaavio | Vertaa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisää seurantalistaan | $64,793.23 | +0.24% | +0.79% | $17.36B | $1.30T | |||
Lisää seurantalistaan | $1,877.54 | +0.52% | +2.49% | $6.84B | $226.67B | |||
Lisää seurantalistaan | $0.99919207 | -0.01% | -0.01% | $27.69B | $184.07B | |||
Lisää seurantalistaan | $570.17 | +0.00% | -1.42% | $430.17M | $75.93B | |||
Lisää seurantalistaan | $0.99986041 | +0.00% | +0.01% | $5.99B | $73.27B | |||
Lisää seurantalistaan | $1.10 | +0.39% | +0.92% | $739.91M | $68.75B | |||
Lisää seurantalistaan | $76.96 | +1.12% | -1.01% | $1.37B | $44.84B | |||
Lisää seurantalistaan | $0.32632932 | +0.23% | -1.38% | $289.53M | $30.96B | |||
Lisää seurantalistaan | $1.04 | +0.00% | +2.97% | $106.38M | $20.95B | |||
Lisää seurantalistaan | $60.53 | -0.36% | -10.33% | $248.64M | $13.47B |
