Vertaa 100 suurinta kryptovaluuttaa markkina-arvon mukaan ja seuraa kryptovaluuttakursseja ja hintoja reaaliajassa yli 18 000 coins.
Kryptovaluutta Kurssit
Paras Nousija
WOLFI
(WOLFI)
+126.66%
Suurin Laskija
Forma Robotics
(FORMA)
-13.27%
Suurin Volyymi
Tether
(USDT)
+0.01%
Paras Nousija
WOLFI
(WOLFI)
+126.66%
Suurin Laskija
Forma Robotics
(FORMA)
-13.27%
Suurin Volyymi
Tether
(USDT)
+0.01%
| # ▲ | Kolikko | Hinta | 24h | 7d | Vol | Markkina-arvo | Kaavio | Vertaa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisää seurantalistaan | $63,105.85 | +1.53% | +4.54% | $19.80B | $1.27T | |||
Lisää seurantalistaan | $1,789.36 | +2.95% | +11.53% | $8.30B | $215.94B | |||
Lisää seurantalistaan | $0.99924295 | +0.01% | +0.05% | $35.41B | $184.15B | |||
Lisää seurantalistaan | $576.39 | +1.56% | +1.20% | $578.55M | $77.69B | |||
Lisää seurantalistaan | $1.18 | +4.88% | +8.57% | $1.97B | $73.13B | |||
Lisää seurantalistaan | $0.99989216 | +0.01% | +0.01% | $7.16B | $72.96B | |||
Lisää seurantalistaan | $82.40 | +0.94% | +14.77% | $2.19B | $47.88B | |||
Lisää seurantalistaan | $0.32554905 | +1.63% | +1.21% | $380.36M | $30.88B | |||
Lisää seurantalistaan | $1.01 | -2.89% | -0.98% | $286.01K | $19.70B | |||
Lisää seurantalistaan | $70.55 | +0.79% | +11.60% | $404.40M | $15.70B |
