Sammenlign de 100 største kryptovalutaer efter markedsværdi og følg kryptovalutakurser og priser i realtid for 18 000+ coins.
Kryptovaluta Kurser
Top Stigning
Agusto
(AGUSTO)
+211.77%
Top Taber
KindnessCoin
(KIND)
-15.25%
Højeste Volumen
Tether
(USDT)
+0.01%
Top Stigning
Agusto
(AGUSTO)
+211.77%
Top Taber
KindnessCoin
(KIND)
-15.25%
Højeste Volumen
Tether
(USDT)
+0.01%
| # ▲ | Mønt | Pris | 24t | 7d | Vol | Markedsværdi | Graf | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilføj til overvågningsliste | $64,134.59 | -0.09% | +1.42% | $18.49B | $1.29T | |||
Tilføj til overvågningsliste | $1,819.00 | +0.04% | +1.03% | $5.71B | $219.57B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $0.99938671 | +0.01% | +0.02% | $29.67B | $184.20B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $578.70 | -0.21% | -0.26% | $466.18M | $78.00B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $0.9997983 | -0.01% | +0.00% | $5.54B | $73.38B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $1.10 | -1.38% | -5.22% | $698.71M | $68.63B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $77.48 | -0.48% | -6.34% | $1.31B | $45.12B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $0.33144062 | +0.19% | +1.39% | $284.67M | $31.44B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $1.04 | +0.78% | +0.97% | $108.29M | $20.67B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $68.05 | +0.63% | -3.41% | $239.94M | $15.14B |
