Sammenlign de 100 største kryptovalutaer efter markedsværdi og følg kryptovalutakurser og priser i realtid for 18 000+ coins.
Kryptovaluta Kurser
Dagens største vinder
Pandora
(PANDORA)
+101.93%
Dagens største taber
Anyswap
(ANY)
-43.14%
Dagens højeste volumen
Tether
(USDT)
+0.00%
Dagens største vinder
Pandora
(PANDORA)
+101.93%
Dagens største taber
Anyswap
(ANY)
-43.14%
Dagens højeste volumen
Tether
(USDT)
+0.00%
| # ▲ | Mønt | Pris | 24h | 7d | Vol | Markedsværdi | Diagram | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilføj til overvågningsliste | $66,102.03 | -3.55% | -3.68% | $44.20B | $1.32T | |||
Tilføj til overvågningsliste | $2,027.02 | -5.00% | -0.36% | $20.62B | $244.80B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $1.00 | +0.00% | +0.02% | $74.92B | $184.11B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $1.30 | -3.99% | -3.55% | $2.21B | $79.73B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $579.83 | -5.64% | -5.19% | $1.34B | $79.14B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $1.00 | +0.01% | +0.01% | $13.46B | $77.30B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $78.26 | -6.11% | -11.06% | $5.35B | $44.85B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $0.32 | +0.06% | +0.84% | $1.05B | $29.92B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $2,028.39 | -4.97% | -0.54% | $10.47M | $18.78B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $1.03 | -0.22% | +0.98% | $14.70M | $16.71B |
