Sammenlign de 100 største kryptovalutaer efter markedsværdi og følg kryptovalutakurser og priser i realtid for 18 000+ coins.
Kryptovaluta Kurser
Top Stigning
BUILDon
(B)
+35.20%
Top Taber
The Black Whale
(BLACKWHALE)
-13.31%
Højeste Volumen
Tether
(USDT)
-0.02%
Top Stigning
BUILDon
(B)
+35.20%
Top Taber
The Black Whale
(BLACKWHALE)
-13.31%
Højeste Volumen
Tether
(USDT)
-0.02%
| # ▲ | Mønt | Pris | 24t | 7d | Vol | Markedsværdi | Graf | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilføj til overvågningsliste | $64,768.41 | +0.19% | +0.79% | $17.14B | $1.30T | |||
Tilføj til overvågningsliste | $1,876.74 | +0.56% | +2.49% | $6.99B | $226.37B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $0.9991434 | -0.02% | -0.01% | $27.75B | $184.07B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $569.43 | +0.14% | -1.42% | $433.82M | $75.80B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $0.99982575 | -0.00% | +0.01% | $6.13B | $73.25B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $1.10 | +0.39% | +0.92% | $745.56M | $68.61B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $76.66 | +1.07% | -1.01% | $1.37B | $44.67B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $0.32623421 | +0.16% | -1.38% | $290.77M | $30.95B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $1.04 | +0.00% | +2.97% | $106.38M | $20.95B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $60.29 | -0.61% | -10.33% | $252.92M | $13.41B |
