Sammenlign de 100 største kryptovalutaer efter markedsværdi og følg kryptovalutakurser og priser i realtid for 18 000+ coins.
Kryptovaluta Kurser
Dagens største vinder
RaveDAO
(RAVE)
+68.04%
Dagens største taber
NDC
(NDC)
-18.14%
Dagens højeste volumen
Tether
(USDT)
-0.00%
Dagens største vinder
RaveDAO
(RAVE)
+68.04%
Dagens største taber
NDC
(NDC)
-18.14%
Dagens højeste volumen
Tether
(USDT)
-0.00%
| # ▲ | Mønt | Pris | 24h | 7d | Vol | Markedsværdi | Diagram | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilføj til overvågningsliste | $74,103.78 | -0.62% | +7.75% | $58.05B | $1.48T | |||
Tilføj til overvågningsliste | $2,316.22 | -1.62% | +11.76% | $27.85B | $279.55B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $1.00 | -0.00% | +0.01% | $97.06B | $184.74B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $615.08 | -0.11% | +2.20% | $1.50B | $83.87B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $1.36 | -1.33% | +3.03% | $2.73B | $83.34B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $1.00 | +0.01% | -0.01% | $23.05B | $78.72B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $83.41 | -3.17% | +7.43% | $5.03B | $47.97B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $0.32 | +0.59% | +1.35% | $519.30M | $30.64B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $2,315.29 | -1.23% | +11.70% | $18.91M | $21.85B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $1.03 | +0.07% | +0.98% | $73.02M | $17.19B |
