Sammenlign de 100 største kryptovalutaer efter markedsværdi og følg kryptovalutakurser og priser i realtid for 18 000+ coins.
Kryptovaluta Kurser
Top Stigning
Bingus The Cat
(BINGUS)
+57.80%
Top Taber
Osmosis
(OSMO)
-28.74%
Højeste Volumen
Tether
(USDT)
+0.01%
Top Stigning
Bingus The Cat
(BINGUS)
+57.80%
Top Taber
Osmosis
(OSMO)
-28.74%
Højeste Volumen
Tether
(USDT)
+0.01%
| # ▲ | Mønt | Pris | 24t | 7d | Vol | Markedsværdi | Graf | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilføj til overvågningsliste | $80,435.39 | -1.83% | +1.74% | $34.47B | $1.61T | |||
Tilføj til overvågningsliste | $2,275.46 | -2.63% | -1.03% | $14.76B | $274.50B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $0.99966332 | +0.01% | -0.01% | $58.99B | $189.76B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $1.43 | -3.05% | +5.71% | $2.18B | $88.47B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $656.03 | -0.87% | +7.09% | $1.14B | $88.26B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $0.99986654 | +0.01% | +0.01% | $12.71B | $77.15B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $94.49 | -3.35% | +15.78% | $3.59B | $54.61B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $0.34807019 | -0.84% | +2.58% | $491.00M | $32.99B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $2,275.21 | -2.53% | -0.84% | $18.48M | $19.93B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $1.03 | -0.75% | +0.00% | $21.83M | $18.21B |
