Sammenlign de 100 største kryptovalutaer efter markedsværdi og følg kryptovalutakurser og priser i realtid for 18 000+ coins.
Kryptovaluta Kurser
Dagens største vinder
Atlas USV
(USV)
+63.87%
Dagens største taber
glegle
(GLEGLE)
-41.99%
Dagens højeste volumen
Tether
(USDT)
+0.01%
Dagens største vinder
Atlas USV
(USV)
+63.87%
Dagens største taber
glegle
(GLEGLE)
-41.99%
Dagens højeste volumen
Tether
(USDT)
+0.01%
| # ▲ | Mønt | Pris | 24h | 7d | Vol | Markedsværdi | Diagram | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilføj til overvågningsliste | $71,264.36 | +2.58% | +0.59% | $47.41B | $1.43T | |||
Tilføj til overvågningsliste | $2,095.68 | +3.27% | +2.00% | $29.78B | $253.05B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $1.00 | +0.01% | -0.00% | $78.52B | $183.99B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $661.10 | +2.56% | +1.63% | $895.21M | $90.18B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $1.42 | +3.18% | +0.71% | $2.62B | $86.67B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $1.00 | +0.00% | +0.01% | $12.07B | $78.87B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $88.53 | +3.83% | +1.30% | $4.60B | $50.57B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $0.29 | -0.19% | +1.74% | $361.94M | $27.42B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $2,099.45 | +3.53% | +2.20% | $45.44M | $19.31B | |||
Tilføj til overvågningsliste | $1.01 | -1.82% | -1.94% | $1.01B | $15.92B |
